
納米氧化銦是電阻式觸摸屏中經常使用的原材料,要緊用于熒光屏、玻璃、陶瓷、化學試劑等。另外,也被廣泛應用于有色玻璃、陶瓷、堿錳電池代汞緩蝕劉、化學試劑等傳統領域。近年來大批應用于光電行業等高新技術領域和軍事領域,特別適用于加工爲銦錫氧化物(ITO)靶材,制造晶瑩電極和晶瑩熱反照體材料,用于生産平面液晶顯示器和除霧冰器。
國產產品規格 | |
國產產品名稱/英文名稱 | 納米氧化銦/Indium (III) oxide |
純度 | 99.995%(4N5),99.99 9%(5N),99.9999% (6N) |
粒度 | 20-70nm |
CAS登錄號 | 1312-43-2;12672-71-8 |
表觀(顔色/形態) | 白色至淺黃色粉末,熱時呈紅色。不溶于水,易溶于酸 |
化學式 | In2O3 |
分子量 | 277.6342 |
常見用途 | ITO靶,電池的代汞緩蝕劑的緩蝕劑,呈現玻璃;電池(堿錳電池的代汞緩蝕劑);消散;抗靜電塗料;電致變色玻璃鏡;渲染;氣體傳感器(臭氧和二氧化氮);紫外激光器和探測器;平板顯示器;低輻射窗;光限幅;電光調制器;電極材料;晶瑩導電電極電子設備等 |
國產產品包裝 | 置于密封內塑真空袋,每袋淨重1公斤 |
![]() |